Guía de tallas
Las tallas de los productos son tallas europeas.
También puede tomar sus medidas directamente sobre el cuerpo, sin apretar.
¿Duda entre dos tallas? Priorice la medida más importante para el tipo de prenda elegida (ej: el contorno de cadera para un pantalón o una falda ajustada).
Tallas europeas
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80/84 | 60/65 | 86/90 |
| 36 | 84/88 | 65/70 | 90/94 |
| 38 | 88/92 | 70/75 | 94/98 |
| 40 | 92/96 | 75/80 | 98/102 |
| 42 | 96/100 | 80/85 | 102/106 |
| 44 | 100/105 | 85/91 | 106/111 |
| 46 | 105/111 | 91/97 | 111/116 |
| 48 | 111/117 | 97/103 | 116/121 |
Equivalencias (XS - XXL)
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 77/83 | 58/64 | 83/89 |
| S | 83/89 | 64/71 | 89/95 |
| M | 89/95 | 71/78 | 95/101 |
| L | 95/101 | 78/85 | 101/107 |
| XL | 101/108 | 85/93 | 107/114 |
| XXL | 108/116 | 93/102 | 114/122 |
Cinturones
- S: 85 cm
- M: 90 cm
- L: 95 cm
- XL: 100 cm